ΟΜΑΔΑ | ΑΓ. | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 11 | 24 | 7 | 3 | 1 | 19-10 | 4 | 2 | 0 | 11-6 | 3 | 1 | 1 | 8-4 |
2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 9 | 21 | 7 | 0 | 2 | 20-5 | 5 | 0 | 0 | 14-1 | 2 | 0 | 2 | 6-4 |
3 | ΠΑΟΚ | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 12-9 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 2 | 1 | 2 | 3-3 |
4 | ΑΕΚ | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16-11 | 4 | 1 | 0 | 9-3 | 1 | 0 | 4 | 7-8 |
5 | ΚΑΒΑΛΑ | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-8 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 2 | 2 | 1 | 3-2 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 13-12 | 2 | 2 | 1 | 6-4 | 1 | 4 | 1 | 7-8 |
7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | 11 | 15 | 3 | 6 | 2 | 10-10 | 3 | 2 | 1 | 5-3 | 0 | 4 | 1 | 5-7 |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | 9-11 | 0 | 3 | 2 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 8-7 |
9 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11-10 | 2 | 3 | 1 | 8-6 | 1 | 1 | 2 | 3-4 |
10 | ΑΡΗΣ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 6-9 | 2 | 1 | 2 | 4-6 | 2 | 0 | 3 | 2-3 |
11 | ΛΑΡΙΣΑ | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8-8 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 0 | 3 | 2 | 3-5 |
12 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-15 | 2 | 1 | 2 | 4-5 | 1 | 1 | 4 | 6-10 |
13 | ΞΑΝΘΗ | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9-14 | 2 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | 3 | 3 | 3-8 |
14 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9-13 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 1 | 1 | 3 | 3-7 |
15 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 7-14 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 2 | 0 | 3 | 4-7 |
16 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 6-16 | 2 | 0 | 3 | 2-3 | 0 | 1 | 4 | 4-13 |
Champions League | |
Μπαράζ για προκριματικά Ch. League, Europa League | |
Υποβιβασμός |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου